连云港市本级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 侨联业务工作经费 | 主管部门 | 连云港市机关事务管理局 | ||
项目类型 | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
实施单位 | 连云港市归国华侨联合会 | 项目负责人/ 联系电话 |
徐徽 | ||
立项必要性 | 围绕全市经济“高质发展”主题,助力“一带一路”强支点建设,开展各项经贸交流工作。注重依托亲情、乡情、友情扩大同海内外侨胞的交往,举办各类招商引资、联谊联络活动,扩大我市在海内外的影响力。 | ||||
实施可行性 | 开展创业中华系列品牌活动,邀请海内外侨商参与招商引资、招才引智等经贸交流活动,开展专题调研,建立海外宣传联络点,传播传统优秀文化。 | ||||
项目实施内容 | 围绕全市经济“高质发展”主题,助力“一带一路”强支点建设,开展各项经贸交流工作。注重依托亲情、乡情、友情扩大同海内外侨胞的交往,举办各类招商引资、联谊联络活动,扩大我市在海内外的影响力。 | ||||
项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
资金总额 | 25.39 | ||||
财政拨款 | 小计 | 25.39 | |||
一般公共预算资金 | 25.39 | ||||
政府性基金 | 0 | ||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||
国有资本金 | 0 | ||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
侨联业务工作经费 | 126900 | 253900 | |||
中长期目标 | 举办招商引资系列活动,邀请接待海内外客商,开展文化交流活动等。 | ||||
年度目标 | 团结和动员海内外侨胞投身社会主义现代化建设;积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和技术交流;弘扬中华优秀传统文化,传播中国声音,讲好中国故事,开展海内外文化、学术交流等。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织侨商和新侨经贸活动 | ≥1次 | ≥2次 | |
组织归侨侨眷参加联络交流活动 | ≥2次 | ≥4次 | |||
举办书画展 | ≥3次 | ≥5次 | |||
举办网上夏令营活动 | ≥1次 | ≥1次 | |||
联合举办摄影展 | ≥1次 | ≥1次 | |||
质量指标 | 活动上座率 | ≥90% | ≥90% | ||
展品安全保障率 | ≥95% | ≥95% | |||
经费支出合规性 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 活动举办完成及时性 | =100% | =100% | ||
经费支出时效性 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 开展招商引资、经贸交流活动费用 | ≤6万元 | ≤10万元 | ||
举办联谊联络活动费用 | ≤4万元 | ≤6万元 | |||
举办书画展费用 | ≤2万元 | ≤3万元 | |||
举办摄影展费用 | ≤2.5万元 | ≤4万元 | |||
举办网上夏令营活动费用 | ≤1.5万元 | ≤2.39万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 引荐招商引资项目信息 | ≥0个 | ≥1个 | |
社会效益指标 | 提升我市信息政策在海外华侨社团知晓度 | 较高 | 较高 | ||
对单位履职、促进事业发展的提升程度 | 较高 | 较高 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% |